回首頁 | 回義大醫院 | 聯絡我們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News |
困難學員輔導機制 |
表單下載 |
義大醫訊 |
e-learning |
義大醫療e-portfolio |
忘記密碼 |
各科Orientation Package & Survival book |
一般醫學臨床教學師資培訓課程 |
醫教部服務滿意度調查 |
各科部訓練計畫 |
PGY招募 |
新進醫師職前訓練 |
醫師臨床教師暨導師名單 |
教職申請相關規章 |
教材製作申請流程 |
醫學教育部 web v1.6 版本 |
表單下載更新:2024/08/16
每月應繳表單 | 備註 | |
---|---|---|
教學表單 | 學員滿意度調查表-中文版(義大醫院) | 表單採用不記名方式,對於受訓科別進行意見回饋。 |
學員滿意度調查表-英文版(義大醫院) | ||
學員滿意度調查表-中文版(癌治療醫院) | ||
住診教學紀錄表(義大醫院) | 每週應接受至少一次住診教學(應分析病情及示範診療),由臨床教師修改及親簽。 | |
住診教學紀錄表(癌治療醫院) | ||
教學門診記錄表(義大醫院) 教學門診就診知情同意書(義大醫院) |
教學門診之病歷記錄儘量於當場完成(經指導者修改及複簽)並進行病歷教學。 | |
教學門診記錄表(癌治療醫院) 教學門診就診知情同意書(義大癌治療醫院) |
||
跟診教學紀錄單 | 1.適用於記載未經事前申請核准教學門診而指導學員之跟診教學紀錄,經科部主管確認後,繳回醫教部。 2.當次跟診教學指導對象須為須為當時間在本院接受見/實習訓練之學員。 |
|
評量表單 | 病歷討論(CbD)評估表(義大醫院) | 臨床教師針對受訓學員親自書寫的病歷記錄及報告,與學員進行有系統的面談。 |
病歷討論(CbD)評估表(癌治療醫院) | ||
病歷撰寫評分表(義大醫院) | ||
病歷撰寫評分表(癌治療醫院) | ||
360度評量表 | 表單採用不記名方式,至少應包含臨床教師、護理人員/其他醫事人員、同儕等對象隊受訓學員之評估。 | |
360度評量表 | ||
Mini-CEX評量表 (請至醫教課領取紙本檔案) |
由臨床教師直接觀察學員在病人身上執行診療行為,基本資料填寫,7項評估項目,師生滿意度調查,教師評語(回饋),師生簽名。 | |
DOPs評量表 (請至醫教課領取紙本檔案) |
由臨床教師直接觀察學員在病人身上執行診療行為,基本資料填寫,11項評估項目,師生滿意度調查,教師回饋,師生簽名。 | |
醫師診療滿意度回饋問卷(義大醫院) | 病患對學員滿意度調查問卷,藉此評估學員醫療照護品質。 | |
醫師診療滿意度回饋問卷(癌治療醫院) | ||
學員學習成效考核表(義大醫院) | 教師依據學員在臨床能力、學習態度等各項表項評核總成績。 | |
學員學習成效考核表(癌治療醫院) | ||
案例報告 | 醫法倫討論記錄單 | 臨床倫理案例描述後,倫理問題分析架構包含醫療處置、病人的意願、生活品質、環境因素,最後在依倫理決策的依循準則進行結果判斷。 |
實證醫學學習紀錄單 | 實證醫學先從提出臨床問題開始,接著要廣泛蒐集文獻,批判文獻的可信度,並檢視文獻的結論是否能應用於我們的病人。實證醫學的核心內容:三大要素,四大問題,五大步驟,五個證據等級。 | |
健康照護矩陣記錄單 | 以六大品質指標為橫軸、六大核心能力為縱軸。在臨床的實際工作中以健康照護矩陣來檢視病人的照護過程,一一查核醫療團隊是否提供夠專業、高品質的醫療服務。【1.安全的醫療(Safety) 2.及時的服務(Timely) 3.有用的處置(Effective) 4.有效率的工作(Efficient) 5.平等的就醫(Equitable) 6.病人為中心(Patient-Centered)。】 | |
安寧緩和共照紀錄單 | 耳鼻喉部安緩共照記錄單 | 繳交案例數依各科訓練計畫規定 |
內科部安寧共照記錄單 | ||
婦產科安寧共照記錄單 | ||
PGY安寧共照記錄單 | ||
其他 | 見實習醫學生考核表 | 指導教師可針對該實見習醫學生於學習過程中之其他表現斟酌給予加減分。 |
導師生座談記錄單 | 每月進行一次導師生會談,針對學習進度與問題進行輔導。 | |
導師生座談記錄單(住院醫師) | ||
導師生座談記錄單(癌治療醫院) | ||
會議紀錄單 | - | |
會議簽到單 | - | |
團隊照護暨教學病歷查核表 | 病房主任審查由學員撰寫的入院病歷與病程記錄,上下半月各執行一次 | |
義大醫院醫事人員教師教學評量表 | 建議使用google chrome或IE11以上瀏覽器填寫,手機或平板亦可使用。 提供醫事類學員/主管/同儕針對指導教師進行教學評量,由醫教部每季依各職類回饋統計報表及原始檔案 |
|
跨領域團隊全人會議紀錄(義大醫院) | ||
跨領域團隊全人會議紀錄(義大癌治療醫院) | ||
教材室數位單眼相機使用步驟 |